- 0 Discussão
-
Topkaj
| Topkaj | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Propriedades do Feitiço
Editar
| Alcance ajustável | |
| Linha de visão | |
| Linear | |
| Quadrados Livres | |
| A falha termina o turno |
Caracteristicas do Feitiço
Editar
Cuidado: O Dano neutro/elemental dos monstros é modificado pelas estatisticas deles, que são desconhecidas na maioria dos casos.
| Nível | Efeito | Crítico | AP | Alcance | Crítico | Conjurações por | Tempo de Recarga | Nível Necessário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acertos | Falhas | Alvo | Turno | |||||||
| 1 | Dano: 8~20 | Dano: 12~24 | 5 | 1-5 | 1/50 | 1/100 | - | - | - | 26 |
| 2 | Dano: 10~22 | Dano: 14~26 | 5 | 1-5 | 1/50 | 1/100 | - | - | - | 26 |
| 3 | Dano: 12~24 | Dano: 16~28 | 5 | 1-5 | 1/50 | 1/100 | - | - | - | 26 |
| 4 | Damage: 16~28 | Dano: 18~30 | 5 | 1-5 | 1/50 | 1/100 | - | - | - | 26 |
| 5 | Dano: 18~30 | Dano: 20~32 | 4 | 1-5 | 1/50 | 1/100 | - | - | - | 26 |
| 6 | Dano: 19~31 | Damage: 22~34 | 3 | 1-5 | 1/50 | 1/100 | Dano - | - | - | 126 |
Trivia
Editar
Topkaj é 'Ja(c)kpot' ao contrário.